8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
дрк universal ige bfТехнические характеристики
Назначение
Вентиль регулировочный T.i.S. A043 TIS применяется для воды и нефти.
DN | D | К | G | b | n-od | L | H | M | W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 47 | 14 | 4-14 | 130 | 160 | 80 | 3.4 |
20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4-14 | 150 | 165 | 80 | 3.8 |
25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4-14 | 160 | 190 | 100 | 5.1 |
32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 180 | 210 | 120 | 8 |
40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 200 | 220 | 140 | 9.4 |
50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 230 | 235 | 140 | 11.4 |
65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 290 | 275 | 160 | 18 |
80 | 200 | 160 | 138 | 22 | 8-18 | 310 | 335 | 240 | 30.7 |
100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8-18 | 350 | 375 | 240 | 40 |
125 | 250 | 210 | 188 | 26 | 8-18 | 400 | 425 | 280 | 62 |
150 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8-22 | 480 | 490 | 320 | 91 |
200 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-22 | 600 | 620 | 360 | 153 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф