8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
затвор дисковыйТехнические характеристики
Ножевая задвижка, корпус - ковкий чугун и нержавеющая сталь.
Для лучшей герметичности шпиндель имеет цилиндрическое атмосферное уплотнение, и нож, заключенный в капсулу находится внутри корпуса задвижки.
Благодаря цилиндрическому атмосферному уплотнению уменьшается крутящий момент задвижки.
Варианты исполнения
Корпус из нержавеющей стали
Нож из стали AISI 316
Подземная установка
Электрический привод
Пневматический привод
Технические характеристики
Диапазон температуры : от -10°C до 60°C
Максимальное давление Pmax:
DN | Max.раб. давление (bar) | Max.раб. давление после задвижки (bar) | Max. раб. температура (°C) |
---|---|---|---|
50/65 | 16 | 10 | 60 |
80/100 | 10 | 10 | 60 |
125/150 | 10 | 8 | 60 |
200 | 10 | 6 | 60 |
250 | 10 | 4 | 60 |
300 | 10 | 3 | 60 |
350 | 8 | 2 | 60 |
400 | 6 | 2 | 60 |
500/600 | 2 | 1,5 | 60 |
Материал
Корпус - GGG40
Шибер- AISI304
Шпиндель - 1.4301
Болты и гайки - А2
Резиновое уплотнение NBR
Покрытие корпуса -Epoxy (RAL 5010) 150 My
Штурвал- Алюминий
Артикул | DN | B | L | La | K | Da | ∅ | D2 | DL | GSL | Вес (кг) | KV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 2010050 | 50 | 43 | 390 | 60 | 125 | 102 | 150 | M16 | 2 | 2 | 6 | 95 |
BPS 2010050 | 50 | 43 | 390 | 60 | 125 | 102 | 150 | M16 | 2 | 2 | 6 | 95 |
BPS 2010065 | 65 | 46 | 430 | 70 | 145 | 121 | 150 | M16 | 2 | 2 | 7 | 190 |
BPS 2010080 | 80 | 64 | 400 | 90 | 160 | 138 | 150 | M16 | 6 | 2 | 9 | 340 |
BPS 2010100 | 50 | 64 | 480 | 105 | 180 | 156 | 150 | M16 | 6 | 2 | 11 | 460 |
BPS 2010125 | 125 | 70 | 550 | 115 | 210 | 172 | 180 | M16 | 6 | 2 | 12,5 | 765 |
BPS 2010150 | 150 | 56 | 650 | 140 | 240 | 212 | 180 | M20 | 6 | 2 | 20 | 960 |
BPS 2010200 | 200 | 60 | 750 | 160 | 295 | 272 | 200 | M20 | 6 | 2 | 32 | 1975 |
BPS 2010250 | 250 | 68 | 930 | 170 | 350 | 324 | 200 | M20 | 8 | 4 | 45 | 3090 |
BPS 2010300 | 300 | 78 | 1130 | 180 | 400 | 385 | 250 | M20 | 8 | 4 | 72 | 3750 |
BPS 2010350 | 350 | 78 | 1230 | 215 | 460 | 430 | 250 | M20 | 10 | 6 | 89 | 6040 |
BPS 2010400 | 400 | 102 | 1370 | 250 | 515 | 476 | 250 | M24 | 10 | 6 | 98 | 7300 |
BPS 2010500 | 500 | 127 | 1510 | 290 | 620 | 572 | 315 | M24 | 14 | 6 | 120 | 12000 |
BPS 2010600 | 600 | 154 | 1790 | 350 | 725 | 674 | 315 | M27 | 12 | 8 | 180 | 16000 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф